8개 단지
지사단지 | ㆍ주소:부산광역시 강서구 과학산단1로 60번길 30 ㆍ13개동, 연면적 63,884㎡(부지 87,133㎡) ㆍ본부, 스마트제조혁신센터 등 7개 센터 기업지원 인프라 및 입주공간 |
---|---|
엄궁단지 | ㆍ주소:부산광역시 사상구 엄궁로 70-16 ㆍ1개동, 연면적 10,570㎡(부지 15,924㎡) ㆍ기업지원단, 의료산업기술지원센터 및 입주공간 |
장전단지 | ㆍ주소:부산광역시 금정구 부산대학로 63번길 2 ㆍ1개동, 연면적 2,004㎡(부산대학교 내) ㆍ파워반도체상용화센터 반도체 소재개발 인프라 |
일광단지 | ㆍ주소:부산광역시 기장군 일광면 황계길 7 ㆍ4개동, 연면적 8,672㎡(부지 11,717㎡) ㆍ수산식품산업혁신지원센터, 스마트해양바이오센터 기업지원 인프라, 입주공간 |
영도단지 | ㆍ주소:부산광역시 영도구 해양로 435-1 ㆍ1개동, 연면적 4,106㎡(동삼혁신도시 내) ㆍ해양물류산업센터 기업지원 인프라, 입주공간 |
미음단지 | ㆍ주소:부산광역시 강서구 미음산단로5로41번길 21 ㆍ3개동, 연면적 6,319㎡(부지 5,686㎡) ㆍ첨단융복합소재센터 기업지원 인프라 및 입주공간 |
장안단지 | ㆍ주소:부산광역시 기장군 장안읍 의과학로4 2 ㆍ1개동, 연면적 5,794㎡(부지 4,667㎡) ㆍ파워반도체상용화센터 반도체 신뢰성평가 인프라 |
다대단지 | ㆍ주소:부산광역시 사하구 다대동 933-3, 933-8 번지 ㆍ1개동, 연면적 3,799㎡(부지 1,623㎡) ㆍ의료산업기술지원센터 운영 및 기업지원 인프라 구축 |
7개 분소
센텀 |
ㆍ주소:부산광역시 해운대구 센텀동로 45(웹스빌딩 1~7층) ㆍ센탑 운영, 오픈스퀘어, 서비스융복합 및 데이터활용 기업지원(3,412㎡), 부산 빅데이터 혁신센터, 부산 가명정보 활용지원센터 |
---|---|
동명대 | ㆍ주소:부산광역시 남구 신선로 428(동명대 제2산학렵력관) ㆍ해양플랜트 가상시스템 기술기반 사업(353㎡) |
미남역 | ㆍ주소:부산광역시 동래구 아시아드대로 232(미남 지하철역 내) ㆍ안전산업존 조성 운영사업 및 재난안전 분야 창업지원(822㎡) |
양정 | ㆍ주소:부산광역시 부산진구 진연로9번길36엔에스타워지점3층 ㆍ산업기획 및 혁신정책 수립, 지산학협력센터(541㎡) |
부산역 | ㆍ부산 창업촉진지구 지원사업 : 코워킹 스페이스, 액셀러레이팅 지원 등(251㎡) |
좌동 | ㆍ창업공간100 운영사업 : 창업인들의 안정적인 주거 및 창업지원 복합공간(1,592㎡) |
문현 | ㆍ부산국제금융센터(BIFC) 21~22층(2,029㎡) ㆍb-space(블록체인 벤처컨벤션)구축 및 운영 |