회의실
(재)부산테크노파크는 입주기업 및 지역 중소기업(관)을 위하여 주요 단지 회의실을 개방 운영하오니, 많은 이용 바랍니다.
이용절차
            1
            
            
        홈페이지 회원가입 및 로그인
            2
            
            
        회의실 사용일자 조회 및 신청
            3
            
            
        관리자 신청접수 및 심사
            4
            
            
        신청승인 (통보,사용료청구)
            5
            
            
        사용요금납부(지정계좌입금)
            6
            
            
        사용(전자계산서 발급)
단지별 회의실 공간안내
지사단지 문의처
행정지원실 (직통전화 : 051-974-9034 / E-mail : rhythm@btp.or.kr)
지사단지 회의실

대회의실
| 호실 | 201호 | 
|---|---|
| 면적 | 743.58㎡ | 
| 수용인원 | 약200명 | 
| 부대시설 | 빔프로젝트 1개, 의자200개, 책상, 사회대 2세트, 화이트보드 | 
| 징수금액 | 2시간 500,000원 초과 1시간당 200,000원 / 1일 1,200,000원 | 

중회의실
| 호실 | 202호 | 
|---|---|
| 면적 | 194.1㎡ | 
| 수용인원 | 약70명 | 
| 부대시설 | 빔프로젝트 1개, 의자700개, 책상, 사회대 1세트, 화이트보드 | 
| 징수금액 | 2시간 120,000원, 초과 1시간당 50,000원 / 1일 300,000원 | 

소회의실1
| 호실 | 203호 | 
|---|---|
| 면적 | 85.40㎡ | 
| 수용인원 | 약12명 | 
| 부대시설 | 빔프로젝트 1개, 의자12개, 회의테이블, 사회대 1세트, 화이트보드 | 
| 징수금액 | 2시간 50,000원, 초과 1시간당 20,000원 / 1일 120,000원 | 

소회의실2
| 호실 | 204호 | 
|---|---|
| 면적 | 113.44㎡ | 
| 수용인원 | 약20명 | 
| 부대시설 | 빔프로젝트 1개, 의자20개, 회의테이블, 사회대 1세트, 화이트보드 | 
| 징수금액 | 2시간 60,000원, 초과 1시간당 30,000원 / 1일 150,000원 | 
엄궁단지 문의처
기업지원단 (직통전화: 051-320-3681 / E-mail : sense742@btp.or.kr)
엄궁단지 회의실

대교육실
| 호실 | 114 호 | 
|---|---|
| 면적 | 67 평 | 
| 수용인원 | 80 명 | 
| 부대시설 | DVD 1개, 빔1개, 마이크2개, 입간판1개, 의자90개, 책상40개, 사회대1세트 | 
| 징수금액 | 2시간:100,000원, 4시간:150,000원, 4시간초과:200,000원 | 

고급회의실
| 호실 | 113 호 | 
|---|---|
| 면적 | 34평 | 
| 수용인원 | 16명 | 
| 부대시설 | 빔1개, 의자30개, 탁상마이크9개, 유선마이크, 원탁세트, 사회대1개 | 
| 징수금액 | 2시간 : 60,000원, 4시간 : 100,000원, 4시간초과 : 150,000원 | 

소교육실
| 호실 | 110호 | 
|---|---|
| 면적 | 16평 | 
| 수용인원 | 25명 | 
| 부대시설 | 빔1개, 원탁1세트, 의자24개, 칠판 1개 | 
| 징수금액 | 2시간 : 50,000원, 4시간 : 80,000원, 4시간초과 : 120,000원원 | 

회의실1
| 호실 | 109호 | 
|---|---|
| 면적 | 25평 | 
| 수용인원 | 16명 | 
| 부대시설 | 빔1개, 원탁1세트, 의자24개, 칠판 1개 | 
| 징수금액 | 2시간 : 50,000원, 4시간 : 80,000원, 4시간초과 : 120,000원 | 

회의실2
| 호실 | 108호 | 
|---|---|
| 면적 | 25평 | 
| 수용인원 | 16명 | 
| 부대시설 | 빔1개, 원탁1세트, 의자24개, 칠판 1개 | 
| 징수금액 | 2시간 : 50,000원, 4시간 : 80,000원, 4시간초과 : 120,000원 | 
일광단지 문의처
해양생물산업센터 (직통전화: 051-720-8934, E-mail : cho7h7h@btp.or.kr )
일광단지 회의실

소회의실
| 호실 | 100 호 | 
|---|---|
| 면적 | 63.00㎡ | 
| 수용인원 | 16 명 | 
| 부대시설 | 노트북 1개, 빔1개, 의자 16개, 회의테이블, 사회대 1세트, 화이트보드 | 
| 징수금액 | 무료 | 

대회의실
| 호실 | 209 호 | 
|---|---|
| 면적 | 215.93㎡ | 
| 수용인원 | 64명 | 
| 부대시설 | 노트북 1개, 빔1개, 마이크 2개, 의자 64개, 책상32개, 사회대 1세트, 화이트보드 | 
| 징수금액 | 무료 | 
영도단지 문의처
해양물류산업센터 (직통전화: 051-403-5770, E-mail : porthos@btp.or.kr )
영도단지 회의실

대회의실
| 호실 | 211 호 | 
|---|---|
| 면적 | 311.76㎡(94.3평) | 
| 수용인원 | 150 명 | 
| 부대시설 | DVD 1개, 빔1개, 마이크 2개, 입간판 1개, 의자 150개, 책상50개, 사회대 1세트, 강연대 1세트 | 
| 징수금액 | 1시간: 40,000원, 오전 : 100,000원, 오후 : 180,000원, 종일 : 250,000원 | 

소회의실
| 호실 | 104 호 | 
|---|---|
| 면적 | 102.86㎡(31.1평) | 
| 수용인원 | 20명 | 
| 부대시설 | 빔1개, 마이크 2개, 탁상용마이크 20개, 입간판 1개, 의자 20개, 책상10개, 사회대 1세트 | 
| 징수금액 | 1시간: 30,000원, 오전 : 70,000원, 오후 : 120,000원, 종일 : 160,000원 | 
미음단지 문의처
해양융복합소재센터 (직통전화: 051-813-7822, E-mail : ktw2741@btp.or.kr )
미음단지 회의실

대회의실
| 면적 | 178.12㎡ | 
|---|---|
| 수용인원 | 60 명 | 
| 부대시설 | 빔프로젝트 1개, 사회대 | 
| 징수금액 | 2시간: 200,000원, 초과 1시간당 : 100,000원, 1일 : 500,000원 | 

소회의실
| 면적 | 62.74㎡ | 
|---|---|
| 수용인원 | 15명 | 
| 부대시설 | 빔프로젝트 1개, 사회대 | 
| 징수금액 | 2시간: 100,000원, 초과 1시간당 : 50,000원, 1일 : 250,000원 | 

소회의실
| 면적 | 62.49㎡ | 
|---|---|
| 수용인원 | 15명 | 
| 부대시설 | 빔프로젝트 1개, 사회대 | 
| 징수금액 | 2시간: 100,000원, 초과 1시간당 : 50,000원, 1일 : 250,000원 | 
